有毒有机化合物的主要环境参数        返回前页

有机氯农药类:

化合物名称 分子量 S KOW KOC PV Kb BCF

狄氏剂

381 0.195(25℃) 3.5E3 1.7E3 1.78E-7(20℃) 3E-12 6.6E3
异狄氏剂 381 0.25(25℃) 3.5E3 1.7E3 2E-7(25℃) 3E-9 2.9E3
异狄氏剂醛 381 50(25℃) 1.43E 670 2E-7(25℃) 3E-9 2.9E3
氯丹 409.8 0.056(25℃) 3E5 1.4E5 1E-5(25℃) 3E-12 3.6E5
毒杀芬 414 0.50(25℃) 2E3 964 0.2-0.4(25℃) 3E-12 3.9E3
艾氏剂 365 0.180(25℃) 2E5 9.6E4 6E-6(25℃) 3E-9 2.5E5
七氯 373.5 0.18(25℃) 2.6E4 1.2E4 3E-4(25℃) 3.9E4
环氧七氯 389.2 0.35(25℃) 450 2.2E2 1.1E2 3E-12 20
α-硫丹 406.9 0.53(25℃) 0.02 9.6E-3 1E-5(25℃) 3E-9 0.128
β-硫丹 406.9 0.28(25℃) 0.02 9.6E-3 1.9E-5(25℃) 3E-9 0.128
硫丹硫酸盐 422.9 0.22 0.05 0.024 1E-5(25℃) 1E-10 0.29
DDD 320 0.1(5℃) 1.6E6 7.7E5 10.2E-7 1E-10 1.6E6
DDE 318 0.04(20℃) 9.1E5 4.4E6 6.5E-6 3E-12 9.8E5
DDT 354.5 5.5E3(25℃) 8.1E6 3.9E6 1.9E-7(25℃) 3E-12 6.96E6
α-六六六 291 1.63(25℃) 7.8E3 3.8E3 2.5E-5(20℃) 1E-10 1.4E4
β-六六六 291 0.24(25℃) 7.8E3 3.8E8 2.8E-7(20℃) 1E-10 1.4E4
δ-六六六 291 31.4(25℃) 1.4E4 6.6E3 1.7E-5(20℃) 1E-10 2.3E4
γ-六六六 291 7.8(25℃) 7.8E3 3.8E3 1.6E-4(20℃) 1E-10 1.4E4

备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数