酞酸酯类:
| 化合物名称 | 分子量 | S | KOW | KOC | PV | Kb | BCF |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | 194.2 | 5.0E3(25℃) | 3.63 | 17.4 | 4.19E-3(25℃) | 5.2E-6 | 13.7 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 222.2 | 896(25℃) | 295 | 142 | 3.5E-3(25℃) | 1E-7 | 7.1E2 |
| 邻苯二甲酸二正丁酯 | 278.3 | 13(25℃) | 3.6E5 | 1.7E5 | 1E-5(25℃) | 1.9E-8~4.4E-8 | 4.2E5 |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | 391 | 3.0(25℃) | 7.4E9 | 3.6E9 | 1.4E-4(25℃) | 3.1E-10 | 3.2E9 |
| 苯二甲酸双2-乙基己酯 | 391 | 0.4(25℃) | 4.1E9 | 2.0E9 | 2E-7(25℃) | 4.2E-12 | 1.9E9 |
| 苯二甲酸丁酯 | 312 | 2.9 | 3.6E6 | 1.7E3 | 6E-5 | 3E-9 | 3.4E6 |
备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数