卤代醚类:
| 化合物名称 | 分子量 | S | KOW | KOC | PV | Kb | BCF |
| 双2-氯异丙基醚 | 171.1 | 1.7E3 | 126 | 61 | 0.85(20℃) | 1E-10 | 3.3E2 |
| 2-氯乙基乙烯醚 | 116.6 | 1.5E4(25℃) | 13.8 | 6.6 | 26.75(20℃) | 1E-10 | 45.4 |
| 4-氯苯基苯醚 | 204.66 | 3.3(25℃) | 1.2E5 | 5.8E4 | 2.7E-3 | 1E-7 | 1.6E5 |
| 4-溴苯基苯醚 | 249.11 | 4.8(25℃) | 8.7E4 | 4.2E4 | 1.5E-3(20℃) | 3E-9 | 1.2E5 |
| 双2-氯乙醚 | 143 | 1.02E4 | 29 | 13.9 | 3E-9 | 88.4 | |
| 双氯代甲醚 | 115 | 2.2E4(25℃) | 2.4 | 1.2 | 30(22℃) | 9.4 |
备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数