有毒有机化合物的主要环境参数       返回前页

卤代甲烷类:

化合物名称 分子量 S KOW KOC PV Kb BCF
二氯甲烷 84.94 2.0E4(20℃) 18.2 8.8 362.4(20℃)   58.2
四氯甲烷 153.82 785(20℃) 912 439 90(20℃) 1E-10 1.96E3
氯甲烷 50.49 6.45E3(20℃) 8.9 4.3 3.76E3(20℃)   30.6
溴甲烷 94.94 900(20℃) 12.3 5.9 1.42E8(20℃)   40.9
溴代二氯甲烷 163.83 4.5E8 126 16 50(20℃) 1E-10 3.3E2
二溴氯甲烷 208.29 4.0E3 174 84 76(20℃) 1E-10 4.4E2
二氯二氟甲烷 120.91 280(25℃) 120 58 4.87E3(25℃)   3.2E2
三氯氟甲烷 137.4 1.1E3(20℃) 331 159 667.4(20℃)   7.9E2
三氯甲烷 119.38 8.2E3(20℃) 91 44 150.5(20℃)   2.5E2
双二氯乙氯基甲烷 173.1 8.1E4(25℃) 10.7 5.2 <0.1(20℃) 3E-12 36.1

备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数