氯酚类:
| 化合物名称 | 分子量 | S | KOW | KOC | PV | Kb | BCF |
| 2,4,6-三氯酚 | 197.5 | 800(25℃) | 4.1E3 | 2.0E | 0.012(25℃) | 3E-9 | 4.8E5 |
| 2,4-二氯酚 | 163.0 | 4.6E3(20℃) | 790 | 380 | 0.059(20℃) | 1E-7 | 1.7E3 |
| 2-氯酚 | 128.56 | 2.85E4(20℃) | 151 | 73 | 1.77(20℃) | 1E-7 | 3.9E2 |
| 五氯苯酚 | 266.4 | 14(20℃) | 1.1E5 | 5.3E4 | 1.1E-4(20℃) | 3E-9 | 1.5E5 |
| 对氯间甲酚 | 142.6 | 3.85E8(20℃) | 1259 | 604 | 0.05(20℃) | 3E-9 | 2623.8 |
备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数