有毒有机化合物的主要环境参数       返回前页

氯代烯类:

化合物名称 分子量 S KOW KOC PV Kb BCF
氯乙烯 62.5 2.7E3(25℃) 17.0 8.2 2.66E3(25℃) 54.7
三氯乙烯 131.39 1.1E3(20℃) 263 126 57.9(20) 1E-10 6.4E2
四氯乙烯 165.83 200(20℃) 759 364 14(20℃) 1E-10 1.7E3
六氯丁二烯 260.76 2.0(20℃) 6.0E4 2.9E4 0.15(20℃) 1E-10 8.5E4
六氯环戊二烯 272.77 1.8(25℃) 1.0E4 4.8E3 0.081(25℃) 1E-10 1.6E4
1,3-二氯丙烯 110.98 2.7E3(25℃) 100 48 25(20℃) 1E-10 2.7E2
1,1-二氯乙烯 96.94 400(20℃) 135 65 591(25℃) 3.5E2
1,2-反式二氯乙烯 96.94 600(20℃) 123 59 326(20℃) 3.2E2

备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数