有毒有机化合物的主要环境参数        返回前页

氯苯类:

化合物名称 分子量 S KOW KOC Pv Kb BCF
1,2-二氯苯 147.01 100(20℃) 3.6E3 1.7E3 1.0(20℃) 1E-10 6.7E3
1,3-二氯苯 147.01 123(25℃) 3.6E3 1.7E3 2.28(25℃) 1E-10 6.7E3
1,4-二氯苯 147.01 79(25℃) 3.6E3 1.7E3 1.18(25℃) 1E-10 6.7E3
1,2,4-三氯苯 181.45 30(25℃) 1.9E4 9.2E3 0.29(25℃) 1E-10 3.0E5
氯苯 112.56 488(25℃) 690 330 11.7(20℃) 3E-9 1.5E3
六氯苯 284.79 6E-8(25℃) 2.6E6 1.2E6 1.09E-5(20℃) 3E-12 2.5E6

备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数