氯化联苯类:
| 化合物名称 | 分子量 | S | KOW | KOC | PV | Kb | BCF |
| 多氯联苯1016 | 257.9 | 0.42(25℃) | 3.8E5 | 1.8E5 | 4E-4(25℃) | 3E-9 | 4.4E5 |
| 多氯联苯1221 | 200.7 | 40.0(25℃) | 1.2E4 | 5.8E3 | 6.7E-3(25℃) | 3E-9<~3E-12 | 1.99E4 |
| 多氯联苯1232 | 232.2 | 407(25℃) | 1.6E3 | 771 | 4.06E-3(25℃) | 3E-9~3E-12 | 3.3E3 |
| 多氯联苯1242 | 266.5 | 0.23(25℃) | 1.3E4 | 6.3E3 | 1.3E-3(25℃) | 3E-9~3E-12 | 2.1E4 |
| 多氯联苯1248 | 209.5 | 0.054(25℃) | 5.75E5 | 2.77E5 | 4.94E-4(25℃) | 3E-9~3E-12 | 6.5E5 |
| 多氯联苯1254 | 328.4 | 0.031(25℃) | 1.1E6 | 5.3E5 | 7.71E-5(25℃) | 3E-9~3E-12 | 1.2E6 |
| 多氯联苯1260 | 375.7 | 2.7-3(25℃) | 1.4E7 | 6.7E6 | 4.05E-5(25℃) | 3E-9~3E-12 | 1.1E7 |
备注:
S------化合物在水中的溶解度
KOW----辛醇-水分配系数
KOC----沉积物-水分配系数
PV-----蒸气压
Kb-----生物转化和降解系数
BCF----生物富集系数